“Costruzioni, Ambiente e Territorio”
Filename / Link | Size |
---|---|
2ACAT.pdf | 6.45 Kb |
3ACAT.pdf | 6.53 Kb |
4ACAT.pdf | 6.56 Kb |
5ACL.pdf | 6.51 Kb |
“Grafica e Comunicazione”
Filename / Link | Size |
---|---|
1AGR.pdf | 6.64 Kb |
2AGR.pdf | 6.42 Kb |
3AGR.pdf | 4.27 Kb |
4AGR.pdf | 4.33 Kb |
5AGR.pdf | 6.24 Kb |
“Informatica e Telecomunicazioni”
Filename / Link | Size |
---|---|
1AIT.pdf | 6.74 Kb |
1BIT.pdf | 6.74 Kb |
2AIT.pdf | 6.58 Kb |
2BIT.pdf | 6.57 Kb |
3AI.pdf | 6.22 Kb |
3BT.pdf | 6.41 Kb |
4AI.pdf | 6.32 Kb |
5AI.pdf | 6.08 Kb |
5BI.pdf | 6.23 Kb |
“Liceo scienze applicate e Scienze Applicate con prog. sportivo”
Filename / Link | Size |
---|---|
1a.pdf | 6.7 Kb |
1b.pdf | 6.67 Kb |
1c.pdf | 6.66 Kb |
1d.pdf | 6.68 Kb |
1e.pdf | 6.66 Kb |
1f.pdf | 6.65 Kb |
2a.pdf | 7.09 Kb |
2b.pdf | 7.05 Kb |
2c.pdf | 6.94 Kb |
2d.pdf | 6.95 Kb |
2e.pdf | 6.98 Kb |
2f.pdf | 7.02 Kb |
3a.pdf | 6.63 Kb |
3b.pdf | 6.79 Kb |
3c.pdf | 6.82 Kb |
3d.pdf | 6.63 Kb |
3e.pdf | 6.67 Kb |
3f.pdf | 6.77 Kb |
4a.pdf | 6.16 Kb |
4b.pdf | 6.27 Kb |
4c.pdf | 6.12 Kb |
4d.pdf | 6.22 Kb |
5a.pdf | 6.24 Kb |
5b.pdf | 6.33 Kb |
5c.pdf | 6.14 Kb |
5d.pdf | 6.26 Kb |
“Liceo Scientifico Sportivo”
Filename / Link | Size |
---|---|
1s.pdf | 4.09 Kb |
1t.pdf | 5.99 Kb |
2s.pdf | 6.38 Kb |
2t.pdf | 6.32 Kb |
3s.pdf | 6.27 Kb |
3t.pdf | 6.24 Kb |
4s.pdf | 4.04 Kb |
4t.pdf | 4.03 Kb |
5s.pdf | 4.04 Kb |
5t.pdf | 4.05 Kb |