“Costruzioni, Ambiente e Territorio”
Filename / Link | Size |
---|---|
1ACAT.pdf | 6.67 Kb |
3ACAT.pdf | 6.5 Kb |
4 ACAT.pdf | 6.53 Kb |
5 ACAT.pdf | 6.33 Kb |
“Grafica e Comunicazione”
Filename / Link | Size |
---|---|
1AGR.pdf | 6.67 Kb |
2AGR.pdf | 6.44 Kb |
3AGR.pdf | 4.26 Kb |
4AGR.pdf | 4.26 Kb |
5AGR.pdf | 6.33 Kb |
“Informatica e Telecomunicazioni”
Filename / Link | Size |
---|---|
1AIT.pdf | 6.68 Kb |
1BIT.pdf | 6.68 Kb |
2AIT.pdf | 6.43 Kb |
2BIT.pdf | 6.49 Kb |
3AI.pdf | 4.24 Kb |
3BI.pdf | 4.25 Kb |
4AI.pdf | 10.08 Kb |
4BT.pdf | 6.23 Kb |
5AI.pdf | 4.09 Kb |
“Liceo scienze applicate e Scienze Applicate con prog. sportivo”
Filename / Link | Size |
---|---|
1A SA.pdf | 6.85 Kb |
1B SA.pdf | 6.58 Kb |
1C SA.pdf | 6.74 Kb |
1D SA.pdf | 6.66 Kb |
1E SA.pdf | 6.68 Kb |
1F SA.pdf | 6.6 Kb |
2A SA.pdf | 7.17 Kb |
2B SA.pdf | 7.04 Kb |
2C SA.pdf | 7.07 Kb |
2D SA.pdf | 6.89 Kb |
2E SA.pdf | 6.9 Kb |
3 BSA.pdf | 6.88 Kb |
3A SA.pdf | 6.72 Kb |
3C SA.pdf | 6.72 Kb |
3D SA.pdf | 6.64 Kb |
3E SA.pdf | 6.69 Kb |
4 A SA.pdf | 4.27 Kb |
4 B SA.pdf | 4.32 Kb |
4C SA.pdf | 4.26 Kb |
4D SA.pdf | 4.27 Kb |
4E SA.pdf | 6.2 Kb |
4F SA.pdf | 6.33 Kb |
5 A SA.pdf | 6.47 Kb |
5 B SA.pdf | 6.54 Kb |
5 C SA.pdf | 4.24 Kb |
5 D SA.pdf | 6.66 Kb |
“Liceo Scientifico Sportivo”
Filename / Link | Size |
---|---|
1 SSP.pdf | 4.04 Kb |
1 TSP.pdf | 4.11 Kb |
2 SSP.pdf | 6.5 Kb |
2 TSP.pdf | 6.43 Kb |
3 SSP.pdf | 6.53 Kb |
3 TSP.pdf | 6.67 Kb |
4SSP.pdf | 4.14 Kb |
4TSP.pdf | 4.12 Kb |
5 SSP.pdf | 4.28 Kb |
5 TSP.pdf | 4.13 Kb |