“Costruzioni, Ambiente e Territorio”
Filename / Link | Size |
---|---|
1^A - CAT.pdf | 64.3 Kb |
2^A - CAT.pdf | 57.26 Kb |
3^A - CAT.pdf | 62.05 Kb |
4^A - CAT.pdf | 62.31 Kb |
5^A - CAT.pdf | 62.63 Kb |
“Grafica e Comunicazione”
Filename / Link | Size |
---|---|
1^A - GRAFICA.pdf | 63.95 Kb |
2^A - GRAFICA.pdf | 63.41 Kb |
3^A - GRAFICA.pdf | 54.11 Kb |
Libri testo materie d'indirizzo 3^A - GRAFICA.pdf | 303.34 Kb |
“Informatica e Telecomunicazioni”
Filename / Link | Size |
---|---|
1^A -IT.pdf | 64.51 Kb |
1^B - IT.pdf | 64.32 Kb |
2^A - IT.pdf | 64.15 Kb |
2^B - IT.pdf | 63.86 Kb |
3^A - INFORMATICA.pdf | 55.98 Kb |
3^B - INFORMATICA.pdf | 56.23 Kb |
4^A - INFORMATICA.pdf | 56.56 Kb |
4^B - INFORMATICA.pdf | 56.8 Kb |
5^A - INFORMATICA.pdf | 55.54 Kb |
5^B - TELECOMUNICAZIONI.pdf | 63.09 Kb |
“Liceo scienze applicate e Scienze Applicate con prog. sportivo”
Filename / Link | Size |
---|---|
1^A - SA.pdf | 63.31 Kb |
1^B - SA.pdf | 63.41 Kb |
1^C - SA.pdf | 63.26 Kb |
1^D - SA.pdf | 63.1 Kb |
1^E - SA.pdf | 63 Kb |
1^F - SA.pdf | 63.27 Kb |
1^G - SA.pdf | 63.52 Kb |
2^A - SA.pdf | 64.25 Kb |
2^B - SA.pdf | 64.51 Kb |
2^C - SA.pdf | 64.26 Kb |
2^D - SA.pdf | 64.59 Kb |
2^E - SA.pdf | 64.58 Kb |
2^F - SA.pdf | 64.86 Kb |
3^A - SA.pdf | 63.88 Kb |
3^B - SA.pdf | 63.59 Kb |
3^C - SA.pdf | 62.53 Kb |
3^D - SA.pdf | 63.07 Kb |
4^A - SA.pdf | 62.13 Kb |
4^B - SA.pdf | 62.67 Kb |
4^C - SA.pdf | 56.12 Kb |
4^D - SA.pdf | 61.78 Kb |
5^A -SA.pdf | 56.98 Kb |
5^B - SA.pdf | 62.4 Kb |
5^C - SA.pdf | 56.56 Kb |
5^D - SA.pdf | 56.82 Kb |
5^E - SA.pdf | 56.58 Kb |
5^F - SA.pdf | 56.92 Kb |
“Liceo Scientifico Sportivo”
Filename / Link | Size |
---|---|
1^S - SPORTIVO.pdf | 62.57 Kb |
1^T - SPORTIVO.pdf | 62.19 Kb |
2^S - SPORTIVO.pdf | 63.14 Kb |
2^T - SPORTIVO.pdf | 63.57 Kb |
3^S - SPORTIVO.pdf | 63.01 Kb |
3^T - SPORTIVO.pdf | 63.12 Kb |
4^S - SPORTIVO.pdf | 55.94 Kb |
4^T -SPORTIVO.pdf | 55.93 Kb |
5^S - SPORTIVO.pdf | 57.14 Kb |